Envases

# Concepto Unidad/Medida Precio Stock Fecha Act Actualizar
4 Envase 10 15.00 50.00 2024-03-02
14 Envase 30 200.00 19.00 2024-01-01
15 Envase 60 365.00 20.00 2024-01-01
16 Envase 100 485.00 -4.00 2024-02-15
18 Envase 120 570.00 2.00 2024-10-22
19 Envase 500 1200.00 -6.00
20 Envase 250 1100.00 5.00

Bases

# Concepto Unidad/Medida Precio Stock Fecha Act Actualizar
2 Base PG 7.50 4.00 2024-01-01
3 Base VG 5.00 3.00 2024-01-30
13 Base Nico 200.00 200.00 2024-10-22
17 Etiquetas Etiqueta 50.00 1.00 2024-01-01

Cotizaciones

Dolar Of
Dolar Blue

Actualizados a fecha: