| # | Concepto | Unidad/Medida | Precio | Stock | Fecha Act | Actualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Envase | 10 | 15.00 | 100.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 14 | Envase | 30 | 200.00 | 100.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 15 | Envase | 60 | 365.00 | 100.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 16 | Envase | 100 | 485.00 | 99.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 18 | Envase | 120 | 570.00 | 100.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 19 | Envase | 500 | 1200.00 | 98.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 20 | Envase | 250 | 1100.00 | 100.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| # | Concepto | Unidad/Medida | Precio | Stock | Fecha Act | Actualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Base | PGSuper | 7.50 | 5000.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 3 | Base | VG | 5.00 | 9920.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 13 | Base | Nico | 200.00 | 990.00 | 2026-01-26 | Actualizar |
| 17 | Etiquetas | Etiqueta | 50.00 | 100.00 | 2026-01-12 | Actualizar |
Actualizados a fecha: