Ventas por Mes


Nombre Cliente Fecha Venta Receta Total en $ Ganancia
ANDRES FLORESTA NUVE 31/01/2026, 02:06 p. m. HS DRY4 15000.00 12651.40
ANALIA LUCIANO 29/01/2026, 10:14 p. m. HS FREEZE V2 24000.00 12908.75
TESTING 27/01/2026, 03:57 p. m. HS TABACK 30 10000.00 8507.38
ANDRES FLORESTA NUVE 27/01/2026, 10:23 a. m. HS MILKMAN 13000.00 12562.52
TESTING 25/01/2026, 11:27 p. m. HS ATOMIC GARDEN 30000.00 20316.12
ADRIAN LA TABLA LT 25/01/2026, 11:22 p. m. HS FREEZE V2 15000.00 14806.46
DUNCAN BELGRANO NUVE 24/01/2026, 12:18 a. m. HS DRY4 25000.00 15567.50
ANALIA LUCIANO 23/01/2026, 11:50 p. m. HS CAPONE 15000.00 9571.70
ADRIAN LA TABLA LT 23/01/2026, 03:08 a. m. HS ATOMIC GARDEN 150.00 -1093.00
ADRIAN LA TABLA LT 23/01/2026, 12:55 a. m. HS ATOMIC GARDEN 100.00 -1113.00
CARLOS RUIZ 16/01/2026, 09:32 p. m. HS ATOMIC GARDEN 15000.00 -6833.38
ADRIAN LA TABLA LT 16/01/2026, 08:06 p. m. HS FREEZE V2 250000.00 247030.18
JORGE MATADEROS 16/01/2026, 05:50 p. m. HS TABACO RUBIO LT 54000.00 43776.25
ANDRES FLORESTA NUVE 16/01/2026, 11:02 a. m. HS ATOMIC GARDEN 15000.00 13749.49
DUNCAN BELGRANO NUVE 14/01/2026, 10:32 p. m. HS SWEET MILK 15000.00 13403.49
ANA ZALAZAR 13/01/2026, 05:55 a. m. HS ATOMIC GARDEN 15000.00 13749.49
CRISTIAN PILI RECOLETA 13/01/2026, 05:54 a. m. HS MENTOL LT 15000.00 14375.62
TESTING 12/01/2026, 06:27 a. m. HS TRIBECA 50000.00 22736.00
CARLOS RUIZ 12/01/2026, 03:25 a. m. HS ATOMIC GARDEN 50000.00 31333.25
ANA ZALAZAR 12/01/2026, 03:23 a. m. HS ATOMIC GARDEN 15000.00 12538.99
ANDRES FLORESTA NUVE 12/01/2026, 03:16 a. m. HS CAPONE 15000.00 13360.33

Ventas Totales MES: 866315.00 -- Ganancia Total MES: 639242.12